ATTO是最为常见的荧光染料之一,其可作为一系列生物分子如蛋白质和核酸的荧光标记和分子探针,其波谱涵盖了从紫外光到近红外光范围,是最全波段的荧光标记。与其他染料相比,其在红色光谱区中拥有优良的光稳定性和亮度。
·高荧光量子产率:ATTO染料的荧光量子产率一般在0.8-0.95之间,表明它们可以有效地将吸收的光能转化为荧光发射
·高稳定性:ATTO染料具有很好的光稳定性和化学稳定性,可以耐受高强度的激光照射和极端的pH值
·高亲水性:ATTO染料具有较低的亲脂性和较高的亲水性,可以减少在水溶液中的聚集和非特异性结合,提高荧光信号的清晰度和灵敏度
·广泛的光谱选择:ATTO染料覆盖了从紫外到近红外的广泛的光谱范围,可以与不同的激发光
编号 | 名称 | Ex/Em(nm) | CAS号 | 规格 |
QH-20-2001 | ATTO 390 NHS | 390/479 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2002 | ATTO 425 NHS | 436/484 | 892156-28-4 | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2003 | ATTO 488 NHS | 453/508 | 863772-22-9 | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2004 | ATTO 532 NHS | 532/553 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2005 | ATTO 550 NHS | 554/576 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2006 | ATTO 590 NHS | 594/624 | 670269-33-7 | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2007 | ATTO 594 NHS | 601/627 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2008 | ATTO 633 NHS | 629/657 | 2982226-58-2 | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2009 | ATTO 647N NHS | 645/669 | 1199940-27-6 | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-20-2010 | ATTO 680 NHS | 680/700 | 1537182-26-5 | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
可定制不同修饰基团,例如:Azide、Maleimide、DBCO、Annexin V、WGA、CTB等。