串联染料是通过化学键将两种荧光染料(供体与受体)结合形成的复合染料,其核心机制为荧光共振能量转移(FRET),即供体吸收激发光后通过能量转移使受体发射更长波长的荧光。这种设计能够显著扩展检测波长范围,突破单一染料的发射限制,适用于多色检测(如流式细胞术);同时具有高灵敏度与低背景干扰,因受体荧光亮度高且长波长受生物样本自发荧光影响小。此外,串联染料在光稳定性、化学键连接可靠性及多色兼容性(如PE-Cy7、APC-Cy7等组合)方面表现优异,广泛用于免疫荧光、原位杂交等场景,但需注意优化实验条件(如供体-受体距离、pH)并匹配仪器配置以确保FRET效率。
编号 | 名称 | Ex/Em(nm) | CAS号 | 规格 |
QH-50-5005 | RPE-Cy5.5 | 565/700 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-50-5006 | RPE-Cy5 | 488/670 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-50-5007 | RPE-Cy7 | 565/780 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-50-5008 | PerCP-Cy5.5 | 489/679 | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g | |
QH-50-5009 | APC-AF700 | 651/780 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-50-5010 | APC-AF750 | 651/780 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-50-5012 | APC-Cy7 | 651/780 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
QH-50-5013 | PE-Texras Red | 565/600 | / | 1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/1g |
可提供不同类型的串联染料,包括预活化染料